Старый оффшор незаменим, когда компания нужна не «вчера», а, скажем, 2 года назад! У нас есть в наличии старые оффшоры в разных юрисдикциях, разного возраста. Компании ранее никем и никогда не использовались, на них нет долгов, они абсолютно «чистые». Стоимость старых компаний зависит от страны регистрации и возраста такой компании.
| № | Название компании |
|---|---|
| 1 | DELTA PREMIER LTD. |
| 2 | ECO BUSINESS LTD. |
| 3 | NEW CENTRAL LTD. |
| 4 | DATA LINK LTD. |
| 5 | FIRST CAPITAL LTD. |
| 6 | ONE INTERNATIONAL S.A. |
| 7 | ONE MEDIA LTD. |
| 8 | ASSET SERVICES LTD. |
| 9 | COMPONENT PRODUCTIONS LTD. |
| 10 | EUROPA ULTIMATE LTD. |
| 11 | OCEAN SUPPORT CORP. |
| 12 | ASSOCIATES WORLDWIDE LTD. |
| 13 | EAST PERFORMANCE LTD. |
| 14 | CORPORATE CREATIVE LTD. |
| 15 | NETWORK PROJECT LTD. |
| 16 | TRAINING PREMIUM LTD. |
| 17 | GRAND BASE CORP. |
| 18 | MARKET LINK LTD. |
| № | Название компании |
|---|---|
| 1 | PRIVACY ONE LTD. |
| 2 | MEDIA GLOBEX LTD. |
| 3 | OVERSEAS SALES LTD. |
| 4 | NET PRODUCTION LTD. |
| № | Название компании |
|---|---|
| 1 | HITECH TOOLBOX LTD. |
| 2 | PROFESSIONAL ONE LTD. |
| 3 | VISION INDUSTRIES LTD. |
| 4 | TOOLBOX FACTORY LTD. |
| 5 | FALCON VISION LTD. |
| 6 | JOINT WORLD LTD. |
| 7 | MAGIC TOUCH LTD. |
| 8 | ONE STOP LTD. |
| 9 | VALUE SOLUTIONS LTD. |
| 10 | HARVEST INVESTMENTS LTD. |
| 11 | LEGACY ASSOCIATION LTD. |
| 12 | ASSETS HOLDINGS LTD. |
| 13 | SELECT MEDIA LTD. |
| 14 | AGENCY SOLUTIONS LTD. |
| 15 | PROJECTS PRODUCTION LTD. |
| 16 | TEAM CONSULTANTS CORP. |
| 17 | TEAM CONSULTANTS CORP. |
| № | Название компании |
|---|---|
| 1 | Relando Holdings Ltd |
| 2 | HAYZLEHURST VENTURES LTD |
| № | Название компании |
|---|---|
| 1 | HETON LLP |
| 2 | KLASS LIMITED |
| 3 | DAYLINE CONSULTING LIMITED |
| 4 | Tandil Limited |
| 5 | ALPHACON FINANCE LIMITED |
| 6 | BIGGLES CONSULTANTS LIMITED |
| 7 | MOBILE TELESYSTEMS UK LIMITED |
| 8 | ROSOTON SOLUTIONS LLP |
| 9 | PRESSOR TRADE LLP |
| 10 | RESTON ENTERPRISES LIMITED |
| № | Название компании |
|---|---|
| 1 | DATA PROCESSING LIMITED |
| 2 | HIGH DIGITAL LIMITED |
| 3 | VALUE INVEST LIMITED |
| 4 | CHESTERVALE LIMITED |
| 5 | BLUE SHIELD LIMITED |
| 6 | KINGSWAY MEDIA LIMITED |
| 7 | KLEIN ASSOCIATES LIMITED |
| 8 | SOLEY PERFORMANCE LIMITED |
| № | Название компании |
|---|---|
| 1 | EXPRESS MEDIA CORP. |
| 2 | PROFIT INTERNATIONAL CORP |
| 3 | ATLANTA FOX CORP. |
| 4 | CLASSIC MEDIA CORP. |
| 5 | DIGITAL MARKET INC. |
| 6 | SEVEN TRADERS CORP. |
| 7 | VENTURE BUSINESS CAPITAL INC. |
| 8 | WORLD FINANCE HOLDINGS INC. |
| 9 | KINGDOM WORLD INC. |
| 10 | HITECH RESEARCH INC. |
| 11 | CASPIAN TRADE INC |
| 12 | CURVE FINANCE CORP. |
| 13 | ADVANCED MARKETING RESEARCH CORP. |
| 14 | CREATIVE CONSULTANTS, CORP. |
| 15 | DESIGNERS & BUILDERS CORP. |

