25 декабря 2013 года Кабинет Министров Украины утвердил список юрисдикций, в которых ставка корпоративного налога на 5% (процентных пунктов) ниже, чем в Украине. Этот список будет использоваться для идентификации «контролируемых сделок» между украинскими и зарубежными компаниями, которые подпадают под правила трансфертного ценообразования.
В соответствии с подпунктом 39.2.1.2 подпункта 39.2.1 пункта 39.2 статьи 39 Налогового кодекса Украины был утвержден перечень государств (территорий), в которых ставки налога на прибыль (корпоративный налог) на 5 и более процентных пунктов ниже, чем в Украине:
| Республика Албанья | Каймановы острова | Султанат Оман |
| Ангилья | Государство Катар | Остров Мен |
| Княжество Андорра | Киргизская Республика | Острова Кука |
| Антигуа и Барбуда | Республика Кипр | Острова Теркс и Кайкос |
| Аруба | Автономный край Косово в Сербии | Республика Палау |
| Содружество Багамских островов | Кюрасао | Республика Панама |
| Бардабос | Королевство Лесото | Республика Парагвай |
| Королевство Бахрейн | Республика Либерия | Содружество Северных Марианских Островов |
| Белиз | Ливанская Республика | Автономный регион Мадейра |
| Бермудские Острова | Княжество Лихтенштейн | Республика Сан-Марино |
| Республика Болгария | Великое Герцогство Люксембург | Республика Сан-Томе и Принсипи |
| Босния и Герцеговина | Административный Район Китая Макао | Республика Сейшельские Острова |
| Британские Виргинские Острова | Республика Македония | Сент-Винсент и Гренадины |
| Бруней-Даруссалам | Федеральная территория Лабуан | Сент-Китс и Невис |
| Виргинские острова США | Мальдивская Республика | Сент-Люсия |
| Республика Вануату | Республика Мальта | Республика Сингапур |
| Гваделупа | Королевство Марокко | Синт-Мартин |
| Гернси | Мартиника | Республика Судан |
| Гибралтар | Республика Маршалловы Острова | Демократическая Республика Тимор-Лешти |
| Гренада | Федеративные Штаты Микронезии | Республика Узбекистан |
| Грузия | Республика Молдова | Французская Гвиана |
| Джерси | Монтсеррат | Черногория |
| Ирландия | Республика Науру | Швейцарская Конфедерация |
| Ямайка | Обедененные Арабские Эмираты | |
| Канарские острова | Республика Кабо-Верде |

